Team vs FBS by Temperature
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.

Weather-driven scoring, style, and upset shifts.
Camp Randall Stadium • Madison • WI
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.
Shows how the offense leans toward the pass or run as conditions get wetter or windier.
Estimates how often this team gets tagged with an upset in each weather scenario sample.
Calls out the strongest and weakest game outputs relative to the team's neutral-weather baseline.
Best adverse-weather performance
2018 vs Purdue: 43.9 points vs neutral baseline
Toughest adverse-weather performance
2015 vs Iowa: -31.1 points vs neutral baseline
Lists each adverse-weather game with sortable scoring deltas and the underlying conditions.
| Opponent | Temp | Wind | Precip | Upset | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12 | Cold | 91.0 | 43.9 | Purdue | 39.0F | 5.8 mph | 0.0 in | Yes |
| 2014 | 12 | Cold | 83.0 | 35.9 | Nebraska | 26.1F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 13 | Cold | 69.0 | 21.9 | Purdue | 43.0F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 8 | Windy | 69.0 | 21.9 | Illinois | 42.1F | 20.8 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 12 | Windy | 69.0 | 21.9 | Purdue | 36.0F | 21.9 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 12 | Cold | 63.0 | 15.9 | Nebraska | 44.8F | 3.7 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 11 | Cold | 60.0 | 12.9 | Michigan | 41.5F | 10.4 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 2 | Windy | 59.0 | 11.9 | New Mexico | 64.0F | 17.2 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 12 | Windy | 58.0 | 10.9 | Nebraska | 51.3F | 21.9 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 9 | Wet | 58.0 | 10.9 | Rutgers | 45.0F | 15.0 mph | 0.1 in | No |
| 2014 | 14 | Cold | 58.0 | 10.9 | Minnesota | 43.0F | 12.7 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 5 | Wet | 55.0 | 7.9 | Michigan | 73.6F | 5.6 mph | 0.0 in | Yes |
| 2019 | 14 | Wet | 55.0 | 7.9 | Minnesota | 33.3F | 13.0 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 14 | Cold | 55.0 | 7.9 | Penn State | 43.0F | 9.2 mph | 0.0 in | Yes |
| 2021 | 4 | Windy | 54.0 | 6.9 | Notre Dame | 66.4F | 17.4 mph | 0.0 in | Yes |
| 2013 | 12 | Windy | 54.0 | 6.9 | Indiana | 48.0F | 21.9 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 8 | Cold | 52.0 | 4.9 | Illinois | 40.1F | 9.2 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 13 | Cold | 52.0 | 4.9 | Minnesota | 42.1F | 13.9 mph | 0.0 in | Yes |
| 2017 | 11 | Cold | 52.0 | 4.9 | Iowa | 34.0F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 13 | Cold | 52.0 | 4.9 | Minnesota | 33.1F | 9.2 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 8 | Windy | 51.0 | 3.9 | Maryland | 66.0F | 16.1 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 11 | Windy | 50.0 | 2.9 | Purdue | 45.0F | 18.3 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 6 | Windy | 48.0 | 0.9 | Kent State | 54.0F | 16.1 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 10 | Cold | 48.0 | 0.9 | Rutgers | 41.0F | 11.4 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 8 | Windy | 46.0 | -1.1 | Illinois | 71.1F | 25.5 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 11 | Cold | 46.0 | -1.1 | Iowa | 42.1F | 4.7 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 9 | Wet | 45.0 | -2.1 | Ohio State | 52.2F | 10.3 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 6 | Windy | 44.0 | -3.1 | Nebraska | 76.6F | 18.3 mph | 0.0 in | Yes |
| 2023 | 13 | Cold | 42.0 | -5.1 | Minnesota | 28.2F | 5.8 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 11 | Cold | 42.0 | -5.1 | Northwestern | 37.6F | 14.9 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 12 | Cold | 41.0 | -6.1 | Nebraska | 35.8F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 12 | Windy | 38.0 | -9.1 | Indiana | 72.0F | 24.2 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 1 | Wet | 38.0 | -9.1 | Illinois State | 68.2F | 9.3 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 16 | Cold | 37.0 | -10.1 | Minnesota | 34.9F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 8 | Windy | 37.0 | -10.1 | Illinois | 64.0F | 21.9 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 10 | Wet | 37.0 | -10.1 | Rutgers | 44.1F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 10 | Windy | 37.0 | -10.1 | Iowa | 46.0F | 16.1 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 13 | Cold | 36.0 | -11.1 | Minnesota | 39.4F | 8.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2020 | 15 | Cold | 35.0 | -12.1 | Iowa | 32.0F | 14.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2023 | 11 | Cold | 34.0 | -13.1 | Northwestern | 43.9F | 7.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2023 | 9 | Cold | 34.0 | -13.1 | Ohio State | 38.8F | 9.2 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 11 | Cold | 34.0 | -13.1 | Iowa | 31.8F | 12.4 mph | 0.0 in | — |
| 2021 | 7 | Cold | 34.0 | -13.1 | Army | 43.0F | 3.7 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 12 | Cold | 34.0 | -13.1 | Michigan | 37.0F | 12.7 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 9 | Windy | 34.0 | -13.1 | Illinois | 39.9F | 16.1 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 6 | Wet | 34.0 | -13.1 | Northwestern | 45.0F | 13.9 mph | 0.0 in | Yes |
| 2022 | 10 | Wet | 33.0 | -14.1 | Maryland | 57.4F | 19.9 mph | 0.1 in | No |
| 2018 | 11 | Windy | 32.0 | -15.1 | Penn State | 31.6F | 26.1 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 14 | Windy | 31.0 | -16.1 | Minnesota | 23.7F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 2 | Wet | 31.0 | -16.1 | Washington State | 68.2F | 10.6 mph | 0.0 in | Yes |
| 2017 | 13 | Cold | 31.0 | -16.1 | Minnesota | 37.9F | 10.3 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 7 | Cold | 31.0 | -16.1 | Purdue | 43.0F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 12 | Windy | 29.0 | -18.1 | Oregon | 47.5F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 12 | Windy | 29.0 | -18.1 | Nebraska | 28.6F | 21.7 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 13 | Cold | 27.0 | -20.1 | Minnesota | 18.0F | 12.7 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 7 | Wet | 26.0 | -21.1 | Purdue | 59.0F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 14 | Cold | 24.0 | -23.1 | Minnesota | 21.4F | 11.8 mph | 0.0 in | Yes |
| 2020 | 12 | Cold | 24.0 | -23.1 | Northwestern | 44.2F | 5.8 mph | 0.0 in | Yes |
| 2025 | 11 | Wet | 23.0 | -24.1 | Washington | 39.4F | 8.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2020 | 14 | Cold | 20.0 | -27.1 | Indiana | 35.4F | 0.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2015 | 12 | Cold | 20.0 | -27.1 | Northwestern | 28.0F | 11.4 mph | 0.0 in | Yes |
| 2015 | 5 | Windy | 16.0 | -31.1 | Iowa | 53.1F | 25.3 mph | 0.0 in | Yes |
Wisconsin weather quick answers
Seasons
2,013-2,025
Weather delta
-3.86