Team vs FBS by Temperature
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.

Weather-driven scoring, style, and upset shifts.
Michie Stadium • West Point • NY
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.
Shows how the offense leans toward the pass or run as conditions get wetter or windier.
Estimates how often this team gets tagged with an upset in each weather scenario sample.
Calls out the strongest and weakest game outputs relative to the team's neutral-weather baseline.
Best adverse-weather performance
2017 vs North Texas: 49.5 points vs neutral baseline
Toughest adverse-weather performance
2020 vs Air Force: -34.5 points vs neutral baseline
Lists each adverse-weather game with sortable scoring deltas and the underlying conditions.
| Opponent | Temp | Wind | Precip | Upset | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 12 | Windy | 101.0 | 49.5 | North Texas | 57.0F | 19.7 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 12 | Cold | 76.0 | 24.5 | Western Kentucky | 38.1F | 5.8 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 11 | Wet | 73.0 | 21.5 | Bucknell | 52.0F | 6.8 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 13 | Cold | 73.0 | 21.5 | Fordham | 37.0F | 13.9 mph | 0.0 in | Yes |
| 2019 | 11 | Cold | 70.0 | 18.5 | Massachusetts | 35.4F | 7.3 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 10 | Cold | 70.0 | 18.5 | Air Force | 41.0F | 3.4 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 8 | Wet | 69.0 | 17.5 | Rice | 74.5F | 7.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2015 | 11 | Windy | 65.0 | 13.5 | Tulane | 42.1F | 18.3 mph | 0.0 in | Yes |
| 2014 | 7 | Wet | 62.0 | 10.5 | Rice | 50.0F | 8.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2018 | 9 | Cold | 59.0 | 7.5 | Eastern Michigan | 43.5F | 11.5 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 2 | Wet | 57.0 | 5.5 | Delaware State | 75.7F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 6 | Wet | 57.0 | 5.5 | Ball State | 62.1F | 5.8 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 8 | Wet | 56.0 | 4.5 | Kent State | 45.7F | 11.4 mph | 0.0 in | Yes |
| 2024 | 14 | Cold | 53.0 | 1.5 | UTSA | 34.3F | 13.9 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 12 | Cold | 53.0 | 1.5 | VMI | 36.1F | 12.9 mph | 0.0 in | — |
| 2016 | 8 | Wet | 53.0 | 1.5 | North Texas | 46.0F | 17.2 mph | 0.0 in | Yes |
| 2023 | 6 | Wet | 51.0 | -0.5 | Boston College | 66.7F | 8.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2022 | 12 | Cold | 51.0 | -0.5 | UConn | 36.1F | 9.2 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 12 | Cold | 50.0 | -1.5 | Massachusetts | 43.0F | 6.8 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 11 | Windy | 50.0 | -1.5 | Tulane | 80.2F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 15 | Cold | 49.0 | -2.5 | Tulane | 27.1F | 5.8 mph | 0.0 in | Yes |
| 2019 | 8 | Wet | 49.0 | -2.5 | Georgia State | 53.6F | 10.3 mph | 0.1 in | Yes |
| 2022 | 5 | Wet | 45.0 | -6.5 | Georgia State | 57.7F | 9.2 mph | 0.0 in | Yes |
| 2024 | 16 | Cold | 44.0 | -7.5 | Navy | 37.8F | 7.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2021 | 5 | Wet | 44.0 | -7.5 | Ball State | 73.4F | 8.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2018 | 11 | Windy | 44.0 | -7.5 | Lafayette | 41.7F | 15.1 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 12 | Cold | 42.0 | -9.5 | Colgate | 44.6F | 10.9 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 8 | Wet | 41.0 | -10.5 | Tulane | 83.1F | 10.4 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 16 | Wet | 41.0 | -10.5 | Navy | 33.8F | 11.4 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 15 | Wet | 38.0 | -13.5 | Navy | 53.8F | 11.9 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 15 | Windy | 38.0 | -13.5 | Navy | 35.1F | 17.2 mph | 0.0 in | Yes |
| 2013 | 11 | Cold | 38.0 | -13.5 | Western Kentucky | 43.0F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 10 | Cold | 37.0 | -14.5 | Air Force | 44.4F | 3.7 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 15 | Cold | 37.0 | -14.5 | Navy | 42.8F | 8.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2017 | 11 | Cold | 37.0 | -14.5 | Duke | 30.9F | 4.7 mph | 0.0 in | Yes |
| 2023 | 9 | Windy | 35.0 | -16.5 | Massachusetts | 77.5F | 21.7 mph | 0.0 in | Yes |
| 2021 | 7 | Cold | 34.0 | -17.5 | Wisconsin | 43.0F | 3.7 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 5 | Wet | 34.0 | -17.5 | Penn State | 42.8F | 9.2 mph | 0.0 in | Yes |
| 2025 | 16 | Cold | 33.0 | -18.5 | Navy | 42.8F | 5.2 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 2 | Wet | 31.0 | -20.5 | Florida Atlantic | 93.2F | 8.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2021 | 15 | Wet | 30.0 | -21.5 | Navy | 66.2F | 18.6 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 10 | Cold | 30.0 | -21.5 | Air Force | 44.1F | 3.5 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 15 | Cold | 27.0 | -24.5 | Navy | 35.2F | 7.7 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 15 | Wet | 27.0 | -24.5 | Navy | 30.0F | 11.4 mph | 0.0 in | Yes |
| 2014 | 16 | Cold | 27.0 | -24.5 | Navy | 43.0F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 10 | Windy | 21.0 | -30.5 | Air Force | 65.5F | 27.7 mph | 0.0 in | Yes |
| 2023 | 7 | Wet | 19.0 | -32.5 | Troy | 48.7F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 11 | Wet | 19.0 | -32.5 | Troy | 60.4F | 12.4 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 16 | Cold | 17.0 | -34.5 | Air Force | 27.5F | 3.0 mph | 0.0 in | Yes |
Army weather quick answers
Seasons
2,013-2,025
Weather delta
-5.49