Team vs FBS by Temperature
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.

Weather-driven scoring, style, and upset shifts.
Waldo Stadium • Kalamazoo • MI
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.
Shows how the offense leans toward the pass or run as conditions get wetter or windier.
Estimates how often this team gets tagged with an upset in each weather scenario sample.
Calls out the strongest and weakest game outputs relative to the team's neutral-weather baseline.
Best adverse-weather performance
2020 vs Central Michigan: 38.0 points vs neutral baseline
Toughest adverse-weather performance
2022 vs Central Michigan: -36.0 points vs neutral baseline
Lists each adverse-weather game with sortable scoring deltas and the underlying conditions.
| Opponent | Temp | Wind | Precip | Upset | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12 | Cold | 96.0 | 38.0 | Central Michigan | 40.5F | 9.6 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 14 | Cold | 95.0 | 37.0 | Eastern Michigan | 35.1F | 6.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2016 | 2 | Windy | 91.0 | 33.0 | North Carolina Central | 66.9F | 16.1 mph | 0.0 in | — |
| 2016 | 13 | Cold | 90.0 | 32.0 | Toledo | 39.0F | 4.7 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 9 | Windy | 86.0 | 28.0 | Eastern Michigan | 46.9F | 16.1 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 12 | Cold | 83.0 | 25.0 | Ball State | 29.8F | 7.5 mph | 0.0 in | Yes |
| 2020 | 11 | Cold | 79.0 | 21.0 | Toledo | 33.1F | 0.6 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 10 | Wet | 73.0 | 15.0 | Ohio | 43.7F | 4.2 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 10 | Cold | 72.0 | 14.0 | Central Michigan | 39.4F | 8.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2015 | 3 | Windy | 72.0 | 14.0 | Murray State | 64.9F | 16.1 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 12 | Cold | 71.0 | 13.0 | Ohio | 23.7F | 8.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2022 | 6 | Windy | 68.0 | 10.0 | Eastern Michigan | 50.2F | 15.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2017 | 11 | Cold | 68.0 | 10.0 | Kent State | 39.0F | 5.8 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 11 | Windy | 67.0 | 9.0 | Eastern Michigan | 57.0F | 18.3 mph | 0.0 in | Yes |
| 2013 | 6 | Wet | 67.0 | 9.0 | Toledo | 71.6F | 3.4 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 11 | Cold | 66.0 | 8.0 | Central Michigan | 44.2F | 3.4 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 11 | Cold | 66.0 | 8.0 | Ball State | 32.5F | 4.6 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 12 | Windy | 66.0 | 8.0 | Northern Illinois | 42.4F | 25.3 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 6 | Wet | 65.0 | 7.0 | Ball State | 73.0F | 7.4 mph | 0.0 in | Yes |
| 2015 | 13 | Wet | 65.0 | 7.0 | Toledo | 56.7F | 5.8 mph | 0.0 in | Yes |
| 2021 | 13 | Windy | 63.0 | 5.0 | Northern Illinois | 34.0F | 19.9 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 10 | Cold | 63.0 | 5.0 | Central Michigan | 42.1F | 4.7 mph | 0.0 in | Yes |
| 2014 | 9 | Windy | 63.0 | 5.0 | Ohio | 66.0F | 16.1 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 9 | Cold | 59.0 | 1.0 | Bowling Green | 45.0F | 6.3 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 5 | Wet | 59.0 | 1.0 | Central Michigan | 60.8F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 4 | Wet | 59.0 | 1.0 | Murray State | 69.1F | 4.7 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 11 | Wet | 58.0 | -0.0 | Kent State | 52.0F | 7.0 mph | 0.1 in | No |
| 2014 | 12 | Cold | 58.0 | -0.0 | Eastern Michigan | 30.0F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 15 | Wet | 57.0 | -1.0 | Ball State | 56.3F | 20.5 mph | 0.0 in | Yes |
| 2020 | 13 | Cold | 57.0 | -1.0 | Northern Illinois | 42.4F | 10.2 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 7 | Wet | 55.0 | -3.0 | Miami (OH) | 56.1F | 10.3 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 13 | Cold | 54.0 | -4.0 | Northern Illinois | 41.2F | 9.3 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 7 | Windy | 54.0 | -4.0 | Miami (OH) | 44.4F | 16.3 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 14 | Cold | 52.0 | -6.0 | Northern Illinois | 25.0F | 11.4 mph | 0.0 in | Yes |
| 2014 | 13 | Cold | 52.0 | -6.0 | Central Michigan | 36.9F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 3 | Wet | 51.0 | -7.0 | Iowa | 74.8F | 7.0 mph | 0.2 in | No |
| 2014 | 10 | Cold | 51.0 | -7.0 | Miami (OH) | 39.0F | 11.4 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 13 | Cold | 49.0 | -9.0 | Northern Illinois | 32.0F | 13.2 mph | 0.0 in | Yes |
| 2015 | 8 | Windy | 48.0 | -10.0 | Miami (OH) | 69.1F | 18.3 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 5 | Wet | 47.0 | -11.0 | Marshall | 70.9F | 6.8 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 7 | Windy | 47.0 | -11.0 | Ohio | 53.2F | 15.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2013 | 14 | Cold | 47.0 | -11.0 | Northern Illinois | 24.8F | 11.4 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 12 | Windy | 46.0 | -12.0 | Northern Illinois | 47.7F | 16.1 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 8 | Windy | 45.0 | -13.0 | Central Michigan | 46.6F | 15.4 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 14 | Cold | 44.0 | -14.0 | Eastern Michigan | 23.4F | 12.7 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 12 | Cold | 44.0 | -14.0 | Bowling Green | 42.6F | 5.6 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 13 | Cold | 44.0 | -14.0 | Bowling Green | 41.2F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 12 | Cold | 43.0 | -15.0 | Eastern Michigan | 35.8F | 5.6 mph | 0.0 in | Yes |
| 2016 | 7 | Windy | 41.0 | -17.0 | Akron | 75.0F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 6 | Wet | 39.0 | -19.0 | Toledo | 42.1F | 8.1 mph | 0.1 in | No |
| 2016 | 12 | Wet | 38.0 | -20.0 | Buffalo | 33.1F | 13.9 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 14 | Wet | 31.0 | -27.0 | Northern Illinois | 41.5F | 14.5 mph | 0.0 in | Yes |
| 2025 | 12 | Cold | 30.0 | -28.0 | Ohio | 34.0F | 12.4 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 7 | Wet | 27.0 | -31.0 | Akron | 55.9F | 13.9 mph | 0.0 in | Yes |
| 2023 | 12 | Cold | 24.0 | -34.0 | Northern Illinois | 41.2F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 12 | Wet | 22.0 | -36.0 | Central Michigan | 30.0F | 4.3 mph | 0.0 in | Yes |
Western Michigan weather quick answers
Seasons
2,013-2,025
Weather delta
-0.39