Team vs FBS by Temperature
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.

Weather-driven scoring, style, and upset shifts.
LaVell Edwards Stadium • Provo • UT
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.
Shows how the offense leans toward the pass or run as conditions get wetter or windier.
Estimates how often this team gets tagged with an upset in each weather scenario sample.
Calls out the strongest and weakest game outputs relative to the team's neutral-weather baseline.
Best adverse-weather performance
2020 vs North Alabama: 27.6 points vs neutral baseline
Toughest adverse-weather performance
2017 vs Massachusetts: -26.4 points vs neutral baseline
Lists each adverse-weather game with sortable scoring deltas and the underlying conditions.
| Opponent | Temp | Wind | Precip | Upset | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12 | Cold | 80.0 | 27.6 | North Alabama | 41.0F | 3.5 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 13 | Cold | 80.0 | 27.6 | Massachusetts | 41.5F | 11.1 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 13 | Cold | 79.0 | 26.6 | Utah State | 21.0F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 12 | Cold | 78.0 | 25.6 | Utah Tech | 33.3F | 5.6 mph | 0.0 in | — |
| 2023 | 13 | Cold | 74.0 | 21.6 | Oklahoma State | 39.4F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 7 | Windy | 72.0 | 19.6 | Hawai'i | 51.3F | 16.9 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 12 | Wet | 72.0 | 19.6 | Idaho State | 41.0F | 11.4 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 1 | Wet | 71.0 | 18.6 | South Florida | 84.2F | 6.8 mph | 0.1 in | No |
| 2014 | 12 | Cold | 65.0 | 12.6 | UNLV | 27.9F | 9.2 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 13 | Cold | 64.0 | 11.6 | Savannah St | 40.5F | 9.2 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 14 | Cold | 62.0 | 9.6 | UCF | 40.6F | 6.8 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 13 | Cold | 62.0 | 9.6 | Utah | 30.4F | 2.2 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 12 | Cold | 62.0 | 9.6 | Fresno State | 35.1F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 1 | Windy | 61.0 | 8.6 | Nebraska | 90.5F | 18.3 mph | 0.0 in | Yes |
| 2022 | 10 | Cold | 59.0 | 6.6 | Boise State | 44.6F | 4.7 mph | 0.0 in | Yes |
| 2023 | 11 | Cold | 58.0 | 5.6 | Iowa State | 38.8F | 5.3 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 3 | Windy | 58.0 | 5.6 | Houston | 63.9F | 17.2 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 10 | Cold | 56.0 | 3.6 | Utah State | 34.7F | 0.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2023 | 7 | Windy | 55.0 | 2.6 | TCU | 70.3F | 19.9 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 4 | Windy | 55.0 | 2.6 | Troy | 64.9F | 15.4 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 12 | Cold | 55.0 | 2.6 | New Mexico State | 35.1F | 0.9 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 8 | Wet | 53.0 | 0.6 | Boise State | 35.6F | 7.3 mph | 0.1 in | Yes |
| 2018 | 11 | Wet | 51.0 | -1.4 | Massachusetts | 46.8F | 14.7 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 13 | Windy | 50.0 | -2.4 | Hawai'i | 77.0F | 21.9 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 14 | Cold | 48.0 | -4.4 | Houston | 27.5F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 11 | Cold | 43.0 | -9.4 | Utah | 40.6F | 3.4 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 6 | Wet | 43.0 | -9.4 | Boise State | 51.3F | 9.3 mph | 0.1 in | Yes |
| 2020 | 15 | Cold | 42.0 | -10.4 | San Diego State | 24.6F | 8.9 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 13 | Cold | 40.0 | -12.4 | Cincinnati | 36.5F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 11 | Windy | 36.0 | -16.4 | Texas Tech | 73.6F | 23.0 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 13 | Windy | 36.0 | -16.4 | Notre Dame | 26.1F | 19.7 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 4 | Windy | 33.0 | -19.4 | McNeese | 83.1F | 15.8 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 12 | Cold | 30.0 | -22.4 | Kansas | 35.1F | 3.7 mph | 0.0 in | Yes |
| 2017 | 12 | Cold | 26.0 | -26.4 | Massachusetts | 37.9F | 3.4 mph | 0.0 in | Yes |
BYU weather quick answers
Seasons
2,013-2,025
Weather delta
3.72