Team vs FBS by Temperature
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.

Weather-driven scoring, style, and upset shifts.
Ross-Ade Stadium • West Lafayette • IN
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.
Shows how the offense leans toward the pass or run as conditions get wetter or windier.
Estimates how often this team gets tagged with an upset in each weather scenario sample.
Calls out the strongest and weakest game outputs relative to the team's neutral-weather baseline.
Best adverse-weather performance
2024 vs Illinois: 43.7 points vs neutral baseline
Toughest adverse-weather performance
2013 vs Michigan State: -41.3 points vs neutral baseline
Lists each adverse-weather game with sortable scoring deltas and the underlying conditions.
| Opponent | Temp | Wind | Precip | Upset | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | Windy | 99.0 | 43.7 | Illinois | 84.2F | 16.2 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 14 | Windy | 92.0 | 36.7 | Indiana | 53.1F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 12 | Cold | 91.0 | 35.7 | Wisconsin | 39.0F | 5.8 mph | 0.0 in | Yes |
| 2021 | 11 | Cold | 90.0 | 34.7 | Ohio State | 39.9F | 12.4 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 13 | Cold | 90.0 | 34.7 | Indiana | 37.9F | 12.7 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 14 | Cold | 85.0 | 29.7 | Indiana | 39.0F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 3 | Windy | 75.0 | 19.7 | Virginia Tech | 68.0F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 13 | Cold | 69.0 | 13.7 | Wisconsin | 43.0F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 8 | Windy | 69.0 | 13.7 | Ohio State | 37.9F | 20.8 mph | 0.0 in | Yes |
| 2016 | 12 | Windy | 69.0 | 13.7 | Wisconsin | 36.0F | 21.9 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 14 | Wet | 66.0 | 10.7 | Indiana | 29.3F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 13 | Cold | 66.0 | 10.7 | Indiana | 34.9F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 12 | Cold | 65.0 | 9.7 | Minnesota | 34.0F | 5.5 mph | 0.0 in | Yes |
| 2014 | 6 | Windy | 65.0 | 9.7 | Illinois | 44.1F | 20.8 mph | 0.0 in | Yes |
| 2020 | 14 | Cold | 64.0 | 8.7 | Nebraska | 39.9F | 4.7 mph | 0.0 in | Yes |
| 2015 | 12 | Windy | 60.0 | 4.7 | Iowa | 27.0F | 17.2 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 14 | Cold | 59.0 | 3.7 | Indiana | 21.0F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 10 | Cold | 58.0 | 2.7 | Nebraska | 39.0F | 11.4 mph | 0.0 in | Yes |
| 2016 | 5 | Wet | 57.0 | 1.7 | Maryland | 65.7F | 9.2 mph | 0.1 in | No |
| 2022 | 2 | Wet | 56.0 | 0.7 | Indiana State | 84.0F | 3.7 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 11 | Windy | 55.0 | -0.3 | Illinois | 34.0F | 16.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2020 | 9 | Windy | 55.0 | -0.3 | Illinois | 51.1F | 17.2 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 11 | Windy | 52.0 | -3.3 | Iowa | 55.9F | 16.1 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 13 | Wet | 51.0 | -4.3 | Indiana | 39.0F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 1 | Wet | 51.0 | -4.3 | Oregon State | 69.6F | 3.7 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 11 | Cold | 51.0 | -4.3 | Minnesota | 21.2F | 8.5 mph | 0.0 in | Yes |
| 2025 | 3 | Wet | 50.0 | -5.3 | USC | 74.3F | 12.3 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 13 | Cold | 50.0 | -5.3 | Indiana | 44.1F | 9.2 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 11 | Windy | 50.0 | -5.3 | Wisconsin | 45.0F | 18.3 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 13 | Windy | 49.0 | -6.3 | Indiana | 48.9F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 9 | Cold | 49.0 | -6.3 | Nebraska | 37.9F | 7.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2014 | 10 | Windy | 49.0 | -6.3 | Nebraska | 49.5F | 19.7 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 6 | Windy | 48.0 | -7.3 | Minnesota | 82.9F | 17.2 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 11 | Cold | 46.0 | -9.3 | Northwestern | 39.9F | 13.2 mph | 0.0 in | — |
| 2023 | 9 | Windy | 45.0 | -10.3 | Nebraska | 34.0F | 18.6 mph | 0.0 in | Yes |
| 2015 | 5 | Windy | 45.0 | -10.3 | Michigan State | 48.9F | 19.7 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 13 | Cold | 41.0 | -14.3 | Michigan State | 42.8F | 13.7 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 3 | Wet | 40.0 | -15.3 | Notre Dame | 84.4F | 6.8 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 2 | Wet | 39.0 | -16.3 | Eastern Michigan | 61.0F | 10.3 mph | 0.1 in | Yes |
| 2017 | 12 | Windy | 39.0 | -16.3 | Iowa | 44.1F | 16.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2025 | 10 | Cold | 37.0 | -18.3 | Michigan | 39.0F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 9 | Cold | 36.0 | -19.3 | Michigan State | 44.1F | 8.3 mph | 0.0 in | Yes |
| 2017 | 11 | Cold | 36.0 | -19.3 | Northwestern | 37.0F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 13 | Windy | 36.0 | -19.3 | Illinois | 27.0F | 17.2 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 7 | Windy | 31.0 | -24.3 | Iowa | 62.4F | 16.2 mph | 0.0 in | Yes |
| 2015 | 7 | Cold | 31.0 | -24.3 | Wisconsin | 43.0F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 9 | Wet | 30.0 | -25.3 | Illinois | 46.0F | 15.0 mph | 0.1 in | Yes |
| 2022 | 10 | Wet | 27.0 | -28.3 | Iowa | 64.2F | 18.6 mph | 0.1 in | Yes |
| 2022 | 12 | Windy | 26.0 | -29.3 | Northwestern | 30.0F | 16.2 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 7 | Wet | 26.0 | -29.3 | Wisconsin | 59.0F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 8 | Cold | 14.0 | -41.3 | Michigan State | 45.0F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
Purdue weather quick answers
Seasons
2,013-2,025
Weather delta
-1.79