Team vs FBS by Temperature
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.

Weather-driven scoring, style, and upset shifts.
Autzen Stadium • Eugene • OR
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.
Shows how the offense leans toward the pass or run as conditions get wetter or windier.
Estimates how often this team gets tagged with an upset in each weather scenario sample.
Calls out the strongest and weakest game outputs relative to the team's neutral-weather baseline.
Best adverse-weather performance
2015 vs Oregon State: 29.0 points vs neutral baseline
Toughest adverse-weather performance
2019 vs California: -41.0 points vs neutral baseline
Lists each adverse-weather game with sortable scoring deltas and the underlying conditions.
| Opponent | Temp | Wind | Precip | Upset | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 13 | Cold | 94.0 | 29.0 | Oregon State | 42.1F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 6 | Windy | 83.0 | 18.0 | Washington State | 69.1F | 18.3 mph | 0.0 in | Yes |
| 2023 | 10 | Wet | 82.0 | 17.0 | California | 60.8F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 1 | Windy | 82.0 | 17.0 | Bowling Green | 75.9F | 18.3 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 4 | Windy | 82.0 | 17.0 | Utah | 69.8F | 16.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2020 | 13 | Cold | 79.0 | 14.0 | Oregon State | 37.4F | 0.4 mph | 0.0 in | Yes |
| 2017 | 13 | Cold | 79.0 | 14.0 | Oregon State | 43.0F | 5.8 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 12 | Cold | 76.0 | 11.0 | Arizona | 43.0F | 4.7 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 12 | Cold | 76.0 | 11.0 | USC | 45.0F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 8 | Wet | 75.0 | 10.0 | UCLA | 50.9F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 12 | Cold | 73.0 | 8.0 | UCLA | 37.0F | 5.8 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 11 | Cold | 72.0 | 7.0 | Washington State | 41.5F | 8.5 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 11 | Cold | 71.0 | 6.0 | Washington | 44.4F | 3.7 mph | 0.0 in | Yes |
| 2013 | 5 | Wet | 71.0 | 6.0 | California | 63.0F | 28.8 mph | 0.5 in | No |
| 2024 | 14 | Cold | 70.0 | 5.0 | Washington | 37.2F | 3.7 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 13 | Wet | 70.0 | 5.0 | Oregon State | 50.5F | 13.3 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 13 | Cold | 69.0 | 4.0 | USC | 44.4F | 3.7 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 4 | Windy | 69.0 | 4.0 | Stanford | 68.0F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 2 | Windy | 68.0 | 3.0 | Texas Tech | 94.1F | 16.1 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 8 | Wet | 66.0 | 1.0 | Washington | 46.9F | 4.0 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 14 | Cold | 66.0 | 1.0 | Oregon State | 39.2F | 3.4 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 5 | Wet | 65.0 | 0.0 | Colorado | 51.8F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 12 | Windy | 58.0 | -7.0 | Utah | 51.8F | 24.2 mph | 0.0 in | Yes |
| 2013 | 13 | Wet | 58.0 | -7.0 | Arizona | 51.8F | 10.3 mph | 0.1 in | Yes |
| 2018 | 7 | Windy | 57.0 | -8.0 | Washington | 55.9F | 15.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2021 | 3 | Wet | 55.0 | -10.0 | Stony Brook | 60.6F | 10.6 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 5 | Wet | 54.0 | -11.0 | Penn State | 66.6F | 4.3 mph | 0.0 in | Yes |
| 2019 | 15 | Windy | 52.0 | -13.0 | Utah | 63.0F | 15.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2020 | 10 | Windy | 49.0 | -16.0 | Stanford | 48.0F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 7 | Wet | 46.0 | -19.0 | Washington | 62.1F | 4.7 mph | 0.0 in | Yes |
| 2021 | 12 | Cold | 45.0 | -20.0 | Utah | 39.6F | 5.6 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 10 | Wet | 42.0 | -23.0 | Washington | 44.6F | 12.4 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 9 | Cold | 41.0 | -24.0 | Utah | 43.5F | 11.4 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 10 | Wet | 41.0 | -24.0 | Washington | 41.0F | 5.8 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 13 | Cold | 38.0 | -27.0 | Oregon State | 33.8F | 4.7 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 12 | Cold | 37.0 | -28.0 | Utah | 26.4F | 3.7 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 11 | Wet | 34.0 | -31.0 | Iowa | 42.6F | 5.6 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 14 | Cold | 34.0 | -31.0 | Oregon State | 32.0F | 9.2 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 12 | Windy | 29.0 | -36.0 | Wisconsin | 47.5F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 6 | Windy | 24.0 | -41.0 | California | 64.9F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
Oregon weather quick answers
Seasons
2,013-2,025
Weather delta
-4.18