Team vs FBS by Temperature
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.

Weather-driven scoring, style, and upset shifts.
Dix Stadium • Kent • OH
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.
Shows how the offense leans toward the pass or run as conditions get wetter or windier.
Estimates how often this team gets tagged with an upset in each weather scenario sample.
Calls out the strongest and weakest game outputs relative to the team's neutral-weather baseline.
Best adverse-weather performance
2020 vs Buffalo: 58.9 points vs neutral baseline
Toughest adverse-weather performance
2013 vs Akron: -29.1 points vs neutral baseline
Lists each adverse-weather game with sortable scoring deltas and the underlying conditions.
| Opponent | Temp | Wind | Precip | Upset | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13 | Windy | 111.0 | 58.9 | Buffalo | 42.6F | 16.9 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 12 | Cold | 104.0 | 51.9 | Akron | 34.2F | 10.0 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 10 | Cold | 99.0 | 46.9 | Northern Illinois | 34.3F | 3.7 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 13 | Cold | 95.0 | 42.9 | Miami (OH) | 32.5F | 4.3 mph | 0.0 in | Yes |
| 2018 | 12 | Wet | 90.0 | 37.9 | Toledo | 34.0F | 7.4 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 6 | Wet | 86.0 | 33.9 | Buffalo | 66.7F | 4.3 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 11 | Cold | 84.0 | 31.9 | Central Michigan | 44.4F | 5.6 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 13 | Cold | 79.0 | 26.9 | Ball State | 41.5F | 7.6 mph | 0.0 in | Yes |
| 2025 | 12 | Cold | 77.0 | 24.9 | Akron | 33.8F | 13.7 mph | 0.0 in | Yes |
| 2019 | 11 | Cold | 68.0 | 15.9 | Toledo | 40.3F | 5.8 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 2 | Wet | 68.0 | 15.9 | Howard | 61.3F | 10.0 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 11 | Cold | 68.0 | 15.9 | Western Michigan | 39.0F | 5.8 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 14 | Cold | 66.0 | 13.9 | Northern Illinois | 26.8F | 0.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2017 | 12 | Cold | 65.0 | 12.9 | Central Michigan | 36.1F | 3.4 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 13 | Cold | 64.0 | 11.9 | Northern Illinois | 36.9F | 3.4 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 6 | Windy | 64.0 | 11.9 | Buffalo | 61.0F | 19.7 mph | 0.0 in | Yes |
| 2023 | 1 | Wet | 62.0 | 9.9 | UCF | 80.8F | 9.3 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 11 | Windy | 62.0 | 9.9 | Buffalo | 51.1F | 34.3 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 9 | Cold | 62.0 | 9.9 | Buffalo | 44.1F | 9.2 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 14 | Cold | 60.0 | 7.9 | Eastern Michigan | 36.0F | 1.5 mph | 0.0 in | Yes |
| 2017 | 10 | Cold | 60.0 | 7.9 | Bowling Green | 36.0F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 8 | Wet | 59.0 | 6.9 | South Alabama | 64.9F | 10.3 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 10 | Cold | 58.0 | 5.9 | Akron | 34.0F | 5.8 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 11 | Wet | 58.0 | 5.9 | Western Michigan | 52.0F | 7.0 mph | 0.1 in | No |
| 2015 | 2 | Wet | 58.0 | 5.9 | Delaware State | 57.9F | 4.7 mph | 0.2 in | No |
| 2022 | 13 | Windy | 57.0 | 4.9 | Buffalo | 48.6F | 21.9 mph | 0.0 in | Yes |
| 2019 | 12 | Cold | 57.0 | 4.9 | Buffalo | 36.3F | 5.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2013 | 13 | Cold | 57.0 | 4.9 | Ohio | 31.5F | 0.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2024 | 4 | Wet | 56.0 | 3.9 | Penn State | 70.2F | 4.7 mph | 0.1 in | No |
| 2014 | 8 | Wet | 56.0 | 3.9 | Army | 45.7F | 11.4 mph | 0.0 in | Yes |
| 2022 | 12 | Cold | 55.0 | 2.9 | Eastern Michigan | 32.5F | 10.6 mph | 0.0 in | Yes |
| 2016 | 13 | Cold | 52.0 | -0.1 | Northern Illinois | 36.3F | 5.8 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 14 | Cold | 51.0 | -1.1 | Akron | 25.2F | 7.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2024 | 14 | Windy | 50.0 | -2.1 | Buffalo | 44.6F | 19.7 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 12 | Cold | 50.0 | -2.1 | Bowling Green | 32.0F | 5.8 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 11 | Wet | 50.0 | -2.1 | Toledo | 53.2F | 9.2 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 6 | Windy | 48.0 | -4.1 | Wisconsin | 54.0F | 16.1 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 13 | Cold | 48.0 | -4.1 | Eastern Michigan | 41.4F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 8 | Wet | 48.0 | -4.1 | Bowling Green | 62.1F | 4.7 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 8 | Wet | 47.0 | -5.1 | Akron | 56.5F | 14.0 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 13 | Cold | 44.0 | -8.1 | Central Michigan | 32.5F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 12 | Wet | 41.0 | -11.1 | Central Michigan | 61.9F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 9 | Wet | 39.0 | -13.1 | Miami (OH) | 52.7F | 10.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2021 | 12 | Cold | 38.0 | -14.1 | Akron | 44.6F | 13.7 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 2 | Wet | 36.0 | -16.1 | South Alabama | 62.6F | 5.8 mph | 0.1 in | No |
| 2015 | 5 | Wet | 34.0 | -18.1 | Miami (OH) | 45.7F | 12.7 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 4 | Wet | 34.0 | -18.1 | Penn State | 64.4F | 13.9 mph | 0.1 in | No |
| 2014 | 6 | Windy | 31.0 | -21.1 | Northern Illinois | 43.9F | 18.3 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 12 | Cold | 30.0 | -22.1 | Miami (OH) | 32.2F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 6 | Windy | 27.0 | -25.1 | Northern Illinois | 72.1F | 18.3 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 11 | Wet | 27.0 | -25.1 | Ohio | 47.1F | 5.8 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 7 | Windy | 25.0 | -27.1 | Massachusetts | 50.0F | 18.3 mph | 0.0 in | Yes |
| 2016 | 8 | Wet | 24.0 | -28.1 | Ohio | 42.3F | 10.3 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 10 | Windy | 23.0 | -29.1 | Akron | 46.9F | 15.0 mph | 0.0 in | Yes |
Kent State weather quick answers
Seasons
2,013-2,025
Weather delta
4.56