
ACC
Clemson
Draft pipelines, NFL destinations, and positional trends.
Memorial Stadium (Clemson, SC) • Clemson • SC
Total Picks
53
First Round
13
Best Overall
#1
Avg Round
3.5
NFL Draft Pipeline
Explore how Clemson talent translates to Sundays with adjustable timelines, charts, and breakdowns by round, position, and NFL destination.
Total Picks
53
2016 – 2025
First Rounders
13
Latest: Nate Wiggins (2024)
Best Pick
#1
Trevor Lawrence • 2021
Position Spotlight
Wide Receiver
8 total picks
Draft Picks Over Time
Rounds Breakdown
Day three picks: 27 • Average round: 3.5
Position Distribution
Top NFL Destinations
Most common landing spots for Clemson alumni.

Las Vegas (13)
5 picks

Cincinnati (4)
4 picks

Buffalo (2)
3 picks

Minnesota (16)
3 picks

New York (19)
3 picks

Houston (34)
3 picks
Draft Picks Detail
Showing 53 players that match your filters.
Barrett Carter Linebacker • 6'0" • 231 lbs From Suwanee, GA, USA | 2025 | Round 4 (Pick 17) | #119 | Cincinnati (4) | Rank 155 • Grade 59 |
R.J. Mickens Safety • 6'0" • 199 lbs From Southlake, TX, USA | 2025 | Round 6 (Pick 38) | #214 | Los Angeles (24) | Rank 108 • Grade 69 |
Phil Mafah Running Back • 6'1" • 234 lbs From Loganville, GA, USA | 2025 | Round 7 (Pick 23) | #239 | Dallas (6) | Rank 287 • Grade 36 |
Nate Wiggins Cornerback • 6'1" • 173 lbs From Atlanta, GA, USA | 2024 | Round 1 (Pick 30) | #30 | Baltimore (33) | Rank 25 • Grade 89 |
Ruke Orhorhoro Defensive Tackle • 6'4" • 294 lbs From Lagos, Nigeria | 2024 | Round 2 (Pick 3) | #35 | Atlanta (1) | Rank 68 • Grade 79 |
Will Shipley Running Back • 5'11" • 206 lbs From Weddington, NC, USA | 2024 | Round 4 (Pick 27) | #127 | Philadelphia (21) | Rank 169 • Grade 57 |
Xavier Thomas Defensive Edge • 6'2" • 244 lbs From Florence, SC, USA | 2024 | Round 5 (Pick 3) | #138 | Arizona (22) | Rank 173 • Grade 55 |
Jeremiah Trotter Jr. Linebacker • 6'0" • 228 lbs From Hainesport, NJ, USA | 2024 | Round 5 (Pick 20) | #155 | Philadelphia (21) | Rank 103 • Grade 70 |
Tyler Davis Defensive Tackle • 6'2" • 301 lbs From Apopka, FL, USA | 2024 | Round 6 (Pick 20) | #196 | Los Angeles (14) | Rank 144 • Grade 62 |
Myles Murphy Defensive End • 6'5" • 268 lbs From Marietta, GA, USA | 2023 | Round 1 (Pick 29) | #28 | Cincinnati (4) | Rank 24 • Grade 89 |
Bryan Bresee Defensive Tackle • 6'6" • 298 lbs From Damascus, MD, USA | 2023 | Round 1 (Pick 30) | #29 | New Orleans (18) | Rank 36 • Grade 85 |
Trenton Simpson Inside Linebacker • 6'2" • 235 lbs From Charlotte, NC, USA | 2023 | Round 3 (Pick 23) | #86 | Baltimore (33) | Rank 54 • Grade 81 |
K.J. Henry Defensive End • 6'4" • 251 lbs From Winston-salem, NC, USA | 2023 | Round 5 (Pick 3) | #137 | Washington (28) | Rank 137 • Grade 61 |
Jordan McFadden Offensive Guard • 6'2" • 303 lbs From Spartanburg, SC, USA | 2023 | Round 5 (Pick 22) | #156 | Los Angeles (24) | Rank 239 • Grade 42 |
Davis Allen Tight End • 6'6" • 245 lbs From Calhoun, GA, USA | 2023 | Round 5 (Pick 41) | #175 | Los Angeles (14) | Rank 155 • Grade 57 |
Andrew Booth Jr. Cornerback • 6'0" • 194 lbs From Dacula, GA, USA | 2022 | Round 2 (Pick 10) | #42 | Minnesota (16) | Rank 27 • Grade 89 |
Baylon Spector Inside Linebacker • 6'1" • 233 lbs From Calhoun, GA, USA | 2022 | Round 7 (Pick 10) | #231 | Buffalo (2) | Rank 355 • Grade 31 |
Trevor Lawrence Quarterback • 6'6" • 213 lbs From Cartersville, GA, USA | 2021 | Round 1 (Pick 1) | #1 | Jacksonville (30) | Rank 1 • Grade 97 |
Travis Etienne Running Back • 5'10" • 215 lbs From Jennings, LA, USA | 2021 | Round 1 (Pick 25) | #25 | Jacksonville (30) | Rank 22 • Grade 90 |
Jackson Carman Offensive Tackle • 6'5" • 317 lbs From Fairfield, OH, USA | 2021 | Round 2 (Pick 14) | #46 | Cincinnati (4) | Rank 78 • Grade 75 |
Amari Rodgers Wide Receiver • 5'10" • 212 lbs From Knoxville, TN, USA | 2021 | Round 3 (Pick 22) | #85 | Green Bay (9) | Rank 86 • Grade 74 |
Cornell Powell Wide Receiver • 6'0" • 204 lbs From Greenville, NC, USA | 2021 | Round 5 (Pick 37) | #181 | Kansas City (12) | Rank 230 • Grade 41 |
Isaiah Simmons Outside Linebacker • 6'4" • 238 lbs From Olathe, KS, USA | 2020 | Round 1 (Pick 8) | #8 | Arizona (22) | Rank 4 • Grade 94 |
A.J. Terrell Cornerback • 6'1" • 195 lbs From Atlanta, GA, USA | 2020 | Round 1 (Pick 16) | #16 | Atlanta (1) | Rank 51 • Grade 83 |
Tee Higgins Wide Receiver • 6'4" • 216 lbs From Oak Ridge, TN, USA | 2020 | Round 2 (Pick 1) | #33 | Cincinnati (4) | Rank 30 • Grade 88 |
Tanner Muse Safety • 6'2" • 227 lbs From Belmont, NC, USA | 2020 | Round 3 (Pick 36) | #100 | Las Vegas (13) | Rank 134 • Grade 61 |
John Simpson Offensive Guard • 6'4" • 321 lbs From North Charleston, SC, USA | 2020 | Round 4 (Pick 3) | #109 | Las Vegas (13) | Rank 188 • Grade 50 |
K'Von Wallace Safety • 5'11" • 206 lbs From Richmond, VA, USA | 2020 | Round 4 (Pick 21) | #127 | Philadelphia (21) | Rank 252 • Grade 38 |
Tremayne Anchrum Offensive Guard • 6'2" • 314 lbs From Powder Springs, GA, USA | 2020 | Round 7 (Pick 36) | #250 | Los Angeles (14) | Rank 196 • Grade 49 |
Clelin Ferrell Defensive End • 6'4" • 264 lbs From Richmond, VA, USA | 2019 | Round 1 (Pick 4) | #4 | Las Vegas (13) | Rank 21 • Grade 89 |
Christian Wilkins Defensive Tackle • 6'3" • 315 lbs From Springfield, MA, USA | 2019 | Round 1 (Pick 13) | #13 | Miami (15) | Rank 7 • Grade 92 |
Dexter Lawrence Defensive Tackle • 6'5" • 342 lbs From Wake Forest, NC, USA | 2019 | Round 1 (Pick 17) | #17 | New York (19) | Rank 26 • Grade 89 |
Trayvon Mullen Cornerback • 6'2" • 199 lbs From Fort Lauderdale, FL, USA | 2019 | Round 2 (Pick 8) | #40 | Las Vegas (13) | Rank 75 • Grade 76 |
Austin Bryant Defensive End • 6'4" • 271 lbs From Pavo, GA, USA | 2019 | Round 4 (Pick 15) | #117 | Detroit (8) | Rank 211 • Grade 54 |
Hunter Renfrow Wide Receiver • 5'10" • 184 lbs From Myrtle Beach, SC, USA | 2019 | Round 5 (Pick 11) | #149 | Las Vegas (13) | Rank 306 • Grade 39 |
Dorian O'Daniel Outside Linebacker • 6'1" • 223 lbs From Olney, MD, USA | 2018 | Round 3 (Pick 36) | #100 | Kansas City (12) | Rank 149 • Grade 61 |
Deon Cain Wide Receiver • 6'2" • 202 lbs From Tampa, FL, USA | 2018 | Round 6 (Pick 11) | #185 | Indianapolis (11) | Rank 107 • Grade 70 |
Ray-Ray McCloud Wide Receiver • 5'10" • 190 lbs From Tampa, FL, USA | 2018 | Round 6 (Pick 13) | #187 | Buffalo (2) | Rank 291 • Grade 36 |
Mike Williams Wide Receiver • 6'4" • 218 lbs From Vance, SC, USA | 2017 | Round 1 (Pick 7) | #7 | Los Angeles (24) | Rank 12 • Grade 91 |
Deshaun Watson Quarterback • 6'3" • 221 lbs From Gainesville, GA, USA | 2017 | Round 1 (Pick 12) | #12 | Houston (34) | Rank 28 • Grade 88 |
Cordrea Tankersley Cornerback • 6'1" • 199 lbs From Beech Island, SC, USA | 2017 | Round 3 (Pick 33) | #97 | Miami (15) | Rank 138 • Grade 63 |
Wayne Gallman Running Back • 6'1" • 215 lbs From Loganville, GA, USA | 2017 | Round 4 (Pick 34) | #140 | New York (19) | Rank 166 • Grade 58 |
Carlos Watkins Defensive Tackle • 6'3" • 309 lbs From Mooresboro, NC, USA | 2017 | Round 4 (Pick 36) | #142 | Houston (34) | Rank 104 • Grade 72 |
Jordan Leggett Tight End • 6'6" • 258 lbs From Navarre, FL, USA | 2017 | Round 5 (Pick 6) | #150 | New York (20) | Rank 79 • Grade 76 |
Shaq Lawson Defensive End • 6'3" • 269 lbs From Central, SC, USA | 2016 | Round 1 (Pick 19) | #19 | Buffalo (2) | Rank 17 • Grade 90 |
Kevin Dodd Defensive End • 6'5" • 277 lbs From Taylors, SC, USA | 2016 | Round 2 (Pick 2) | #33 | Tennessee (10) | Rank 33 • Grade 87 |
Mackensie Alexander Cornerback • 5'10" • 190 lbs From Immokalee, FL, USA | 2016 | Round 2 (Pick 23) | #54 | Minnesota (16) | Rank 48 • Grade 81 |
T.J. Green Safety • 6'3" • 209 lbs From Sylacauga, AL, USA | 2016 | Round 2 (Pick 26) | #57 | Indianapolis (11) | Rank 99 • Grade 70 |
B.J. Goodson Inside Linebacker • 6'1" • 242 lbs From Lamar, SC, USA | 2016 | Round 4 (Pick 11) | #109 | New York (19) | Rank 106 • Grade 69 |
D.J. Reader Defensive Tackle • 6'3" • 327 lbs From Greensboro, NC, USA | 2016 | Round 5 (Pick 27) | #166 | Houston (34) | Rank 143 • Grade 61 |
Charone Peake Wide Receiver • 6'2" • 209 lbs From Moore, SC, USA | 2016 | Round 7 (Pick 20) | #241 | New York (20) | Rank 117 • Grade 68 |
Jayron Kearse Safety • 6'4" • 216 lbs From Fort Myers, FL, USA | 2016 | Round 7 (Pick 23) | #244 | Minnesota (16) | Rank 141 • Grade 61 |
Zac Brooks Running Back • 6'0" • 200 lbs From Jonesboro, AR, USA | 2016 | Round 7 (Pick 26) | #247 | Seattle (26) | Grade 30 |
AdvertisementFooter Banner

















