Player Profile
Phillip Livas
WR • 5'8"
Recruit Profile
- Class
- 2007
- Stars
- 3★
- Rating
- 0.8433
- Committed To
- Louisiana Tech
- High School
- South Terrebonne
- Hometown
- Bourg, LA
- State
- LA
- Commit Date
- Jan 1, 2007
Hometown
Houma, LA, USA
Teams Played
1
Seasons
4
Career Totals
Passing Yards
0
Rushing Yards
811
Receiving Yards
1,582
Touchdowns
17
Tackles
0
Season Game Log
160 stat lines
| Date | Opp | Result | Rushing | Receiving | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | |||
| Sat 11/13 | @ New Mexico StateView game details | W 41-20 | 5 | 84 | 16.80 | 2 | 62 | 4 | 29 | 7.30 | 0 | 11 |
| Wed 10/27 | @ Boise StateView game details | L 20-49 | — | — | — | — | — | 3 | 37 | 12.30 | 1 | 23 |
| Sat 9/4 | @ UnknownView game details | — | 3 | 30 | 10 | 0 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Sat 12/4 | vs NevadaView game details | L 17-35 | 2 | 24 | 12 | 0 | 15 | 2 | 26 | 13 | 0 | 19 |
| Sun 10/3 | @ Hawai'iView game details | L 21-41 | — | — | — | — | — | 2 | 24 | 12 | 0 | 12 |
| Sun 11/28 | @ San José StateView game details | W 45-38 | 5 | 22 | 4.40 | 0 | 6 | 1 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| Sat 9/11 | @ Texas A&MView game details | L 16-48 | — | — | — | — | — | 2 | 14 | 7 | 0 | 12 |
| Sat 9/25 | vs Southern MissView game details | L 12-13 | 2 | 5 | 2.50 | 0 | 6 | 5 | 47 | 9.40 | 0 | 20 |
| Sat 10/16 | vs IdahoView game details | W 48-35 | 2 | -12 | -6 | 0 | 0 | 2 | 59 | 29.50 | 1 | 52 |
| Sat 11/6 | vs Fresno StateView game details | L 34-40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Teams Played
Louisiana Tech
Seasons: 2007, 2008, 2009, 2010
Year-by-Year Production
| Season | Team | Passing | Rushing | Receiving | TD | YoY Delta (Pass) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 (regular) | Louisiana Tech | 0 | 72 | 504 | 3 | — |
| 2008 (postseason) | Louisiana Tech | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 |
| 2008 (regular) | Louisiana Tech | 0 | 322 | 589 | 6 | 0 |
| 2009 (regular) | Louisiana Tech | 0 | 249 | 205 | 2 | 0 |
| 2010 (regular) | Louisiana Tech | 0 | 153 | 266 | 6 | 0 |